Subtotal: $7.49
1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing
$9.99
Guarantee safe & secure checkout

Description
Their open design allows for more efficient heat dissipation compared to sealed bearings, and they may appear oblong before installation. These thinnest roller bearings, known as drawn-cup roller bearings, feature an outer ring that forms a lip to keep the bearing intact.
Additional information
Manufacturing Number | F4S000713 |
---|---|
For Shaft Type | Round |
For Shaft Diameter | 1⅛ inch |
ID | 1⅛ inch |
Minimum ID Tolerance | Not Rated |
Maximum ID Tolerance | Not Rated |
For Housing ID | 1⅜ inch |
OD | 1⅜ inch |
OD Tolerance | Not Rated |
Width | ½ inch |
Width Tolerance | 0 to 0.01 inch |
Ring Material | Steel |
Roller Material | Steel |
Cage Material | Steel |
Radial Load Capacity. Dynamic | 2,900 lbs. |
Radial Load Capacity, Static | 4,450 lbs. |
Maximum Speed | 9,000 rpm |
Lubrication | Required |
Shaft Surface Smoothness Ra | 8 microinches |
Shaft Mount Type | Press Fit |
Temperature Range | -20° to 280° F |
Quick Comparison
1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | ¼ inch Shaft Diameter, ¼ Width, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | 1 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ¼ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | ¼ inch Shaft Diameter, ¼ Width, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | 1 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ¼ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F4S000713 | F4S000705 | F4S000707 | F4S000720 | F4S000711 | F4S000706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $9.99 | $10.49 | $6.49 | $6.99 | $8.49 | $5.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |