Description
Their open design allows for more efficient heat dissipation compared to sealed bearings, and they may appear oblong before installation. These thinnest roller bearings, known as drawn-cup roller bearings, feature an outer ring that forms a lip to keep the bearing intact.
Additional information
Manufacturing Number | F4S000717 |
---|---|
For Shaft Type | Round |
For Shaft Diameter | 3 mm |
ID | 3 mm |
Minimum ID Tolerance | -0.008 mm |
Maximum ID Tolerance | 0 mm |
For Housing ID | 6.5 mm |
OD | 6.5 mm |
OD Tolerance | Not Rated |
Width | 6 mm |
Width Tolerance | -0.3 to 0 mm |
Ring Material | Steel |
Roller Material | Steel |
Cage Material | Nylon Plastic |
Radial Load Capacity. Dynamic | 270 lbs. |
Radial Load Capacity, Static | 180 lbs. |
Maximum Speed | 48,000 rpm |
Lubrication | Required |
Shaft Surface Smoothness Ra | 8 microinches |
Shaft Mount Type | Press Fit |
Temperature Range | 0° to 240° F |
Quick Comparison
3 mm Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ⅛ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, 9/16 inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | ⅜ inch Shaft Diameter, ⅜ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 3 mm Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ⅛ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, 9/16 inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | ⅜ inch Shaft Diameter, ⅜ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F4S000717 | F4S000701 | F4S000708 | F4S000713 | F4S000710 | F4S000720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $7.49 | $10.99 | $6.49 | $9.99 | $6.49 | $6.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |