12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing
$6.99
Guarantee safe & secure checkout

Description
Their open design allows for more efficient heat dissipation compared to sealed bearings, and they may appear oblong before installation. These thinnest roller bearings, known as drawn-cup roller bearings, feature an outer ring that forms a lip to keep the bearing intact.
Additional information
Manufacturing Number | F4S000720 |
---|---|
For Shaft Type | Round |
For Shaft Diameter | 12 mm |
ID | 12 mm |
Minimum ID Tolerance | Not Rated |
Maximum ID Tolerance | Not Rated |
For Housing ID | 16 mm |
OD | 16 mm |
OD Tolerance | Not Rated |
Width | 10 mm |
Width Tolerance | 0 to 0.3 mm |
Ring Material | Steel |
Roller Material | Steel |
Cage Material | Steel |
Radial Load Capacity. Dynamic | 1,100 lbs. |
Radial Load Capacity, Static | 1,350 lbs. |
Maximum Speed | 20,700 rpm |
Lubrication | Required |
Shaft Surface Smoothness Ra | 8 microinches |
Shaft Mount Type | Press Fit |
Temperature Range | -20° to 280° F |
Quick Comparison
12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, 9/16 inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 3 mm Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 1¼ inch Shaft Diameter, ⅝ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | ⅛ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, 9/16 inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 3 mm Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 1¼ inch Shaft Diameter, ⅝ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | ⅛ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F4S000720 | F4S000708 | F4S000717 | F4S000714 | F4S000713 | F4S000701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $6.99 | $6.49 | $7.49 | $10.99 | $9.99 | $10.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |