HEPA Air Filter: 24 in x 24 in x 2 7/8 in Actual Filter Size, 1,200 cfm Air Flow @ 300 fpm, Aluminum
$529.99
Guarantee safe & secure checkout
Description
Provides high efficiency filtration for those situations that demand critical removal of particles from the airstream. Removes a broad range of airborne contaminants, including fine dust, smoke, soot, pollen, and radioactive isotopes. Rugged construction, galvanized steel frame is standard.
Additional information
| Filter Media | Microglass |
|---|---|
| Item Size (L x W x D): | 24 in x 24 in x 2 7/8 |
| Frame Material: | Galvanized Steel |
| Gasket Material | Neoprene |
| Filtration Efficiency | 99.99% |
| Media Separator Construction | Aluminum |
| Removes Particles Down To | 0.3 to 1.0 micron |
| Max Temp. | 200°F / 300°F |
Quick Comparison
| HEPA Air Filter: 24 in x 24 in x 2 7/8 in Actual Filter Size, 1,200 cfm Air Flow @ 300 fpm, Aluminum remove | HEPA Air Filter: 23 3/8 in x 23 3/8 in x 11 1/2 in Actual Filter Size, 1,138 cfm Air Flow @ 300 fpm remove | HEPA Air Filter: 24 in x 48 in x 2 7/8 in Actual Filter Size, 2,400 cfm Air Flow @ 300 fpm, Aluminum remove | HEPA Air Filter:12 in x 12 in x 11 1/2 in Actual Filter Size, 300 cfm Air Flow @ 300 fpm, HEPA remove | HEPA Filter, 20-5/16 x 44 x 5-7/8, 99.97% Efficient, High Capacity remove | HEPA Air Filter: 8 in x 8 in x 5 7/8 in Actual Filter Size, 133 cfm Air Flow @ 300 fpm (8x8x6) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HEPA Air Filter: 24 in x 24 in x 2 7/8 in Actual Filter Size, 1,200 cfm Air Flow @ 300 fpm, Aluminum remove | HEPA Air Filter: 23 3/8 in x 23 3/8 in x 11 1/2 in Actual Filter Size, 1,138 cfm Air Flow @ 300 fpm remove | HEPA Air Filter: 24 in x 48 in x 2 7/8 in Actual Filter Size, 2,400 cfm Air Flow @ 300 fpm, Aluminum remove | HEPA Air Filter:12 in x 12 in x 11 1/2 in Actual Filter Size, 300 cfm Air Flow @ 300 fpm, HEPA remove | HEPA Filter, 20-5/16 x 44 x 5-7/8, 99.97% Efficient, High Capacity remove | HEPA Air Filter: 8 in x 8 in x 5 7/8 in Actual Filter Size, 133 cfm Air Flow @ 300 fpm (8x8x6) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S001209 | F4S001207 | F4S001210 | F4S001205 | F4S001203 | F4S001200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $529.99 | $499.99 | $699.99 | $399.99 | $659.99 | $299.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




