High-Performance Thrust Ball Bearing for 7 mm Shaft – 17 mm OD, 4.92 mm Thickness
$3.99
Guarantee safe & secure checkout

Description
Bearings with steel or bronze cages manage higher loads and speeds compared to those with plastic cages. The open design allows for improved heat dissipation over one-piece thrust ball bearings. Additionally, steel balls and washers enable these bearings to support heavier loads than stainless steel alternatives.
Additional information
Bearing Type | Ball |
---|---|
Ball Material | Steel |
For Load Direction | Thrust |
Seal Type | Open |
Shaft Type | Round |
Shaft Diameter | 7 mm |
ID | 7 mm |
ID Tolerance | 0.006 mm to 0.2 mm |
OD | 17 mm |
OD Tolerance | -0.21 mm to -0.03 mm |
Thickness | 4.92 mm |
Thickness Tolerance | -0.1 mm to 0.1 mm |
Cage Material | Nylon Plastic |
Washer Material | Steel |
Thrust load Capacity lbs. | Dynamic 15, Static 130 |
Temperature Range | -40° to 220° F |
Includes | Two Washers |
Quick Comparison
High-Performance Thrust Ball Bearing for 7 mm Shaft – 17 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 12 mm Shaft – 24 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 6 mm Shaft – 12 mm OD, 4.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 10 mm Shaft – 21 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 8 mm Shaft – 16 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | High-Performance Thrust Ball Bearing for 7 mm Shaft – 17 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 12 mm Shaft – 24 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 6 mm Shaft – 12 mm OD, 4.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 10 mm Shaft – 21 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 8 mm Shaft – 16 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F4S000507 | F4S000510 | F4S000500 | F4S000506 | F4S000509 | F4S000508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $3.99 | $4.69 | $8.19 | $8.49 | $4.49 | $2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 350 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |