High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness
$8.19
349 in stock
Guarantee safe & secure checkout
Description
Bearings with steel or bronze cages manage higher loads and speeds compared to those with plastic cages. The open design allows for improved heat dissipation over one-piece thrust ball bearings. Additionally, steel balls and washers enable these bearings to support heavier loads than stainless steel alternatives.
Additional information
| Bearing Type | Ball |
|---|---|
| Ball Material | Steel |
| For Load Direction | Thrust |
| Seal Type | Open |
| Shaft Type | Round |
| Shaft Diameter | 9 mm |
| ID | 9 mm |
| ID Tolerance | -0.008 mm to 0 mm |
| OD | 20 mm |
| OD Tolerance | -0.008 to 0 mm |
| Thickness | 7 mm |
| Thickness Tolerance | -0.12 mm to 0 mm |
| Cage Material | Bronze |
| Washer Material | Steel |
| Thrust load Capacity lbs. | Dynamic 520 Static 920 |
| Temperature Range | -60° to 250° F |
| Includes | Two Washers |
Quick Comparison
| High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 5 mm Shaft – 12 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 10 mm Shaft – 21 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 4 mm Shaft – 9 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 7 mm Shaft – 17 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 5 mm Shaft – 12 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 10 mm Shaft – 21 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 4 mm Shaft – 9 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 7 mm Shaft – 17 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000500 | F4S000503 | F4S000505 | F4S000509 | F4S000504 | F4S000507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $8.19 | $9.49 | $8.49 | $4.49 | $8.99 | $3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 349 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




