3/16 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing
$9.99
Guarantee safe & secure checkout
Description
Their open design allows for more efficient heat dissipation compared to sealed bearings, and they may appear oblong before installation. These thinnest roller bearings, known as drawn-cup roller bearings, feature an outer ring that forms a lip to keep the bearing intact.
Additional information
| Manufacturing Number | F4S000704 |
|---|---|
| For Shaft Type | Round |
| For Shaft Diameter | 3/16 inch |
| ID | 0.187 inch |
| Minimum ID Tolerance | -0.0003 inch |
| Maximum ID Tolerance | 0 inch |
| For Housing ID | 11/32 inch |
| OD | 0.344 inch |
| OD Tolerance | Not Rated |
| Width | ⅜ inch |
| Width Tolerance | -0.01 to 0 inch |
| Ring Material | Steel |
| Roller Material | Steel |
| Cage Material | Steel |
| Radial Load Capacity. Dynamic | 630 lbs. |
| Radial Load Capacity, Static | 550 lbs. |
| Maximum Speed | 40,000 rpm |
| Lubrication | Lubricated |
| Shaft Surface Smoothness Ra | 8 microinches |
| Shaft Mount Type | Press Fit |
| Temperature Range | -40° to 280° F |
Quick Comparison
| 3/16 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ¼ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 3 mm Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 3/16 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | ¼ inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 1⅛ inch Shaft Diameter, ½ inch Width, Needle- Roller Bearing remove | 5/16 inch Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 3 mm Shaft Diameter, Needle- Roller Bearing remove | 12 mm Shaft Diameter, 10 mm Width, Needle- Roller Bearing remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000704 | F4S000706 | F4S000713 | F4S000707 | F4S000717 | F4S000720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $9.99 | $5.99 | $9.99 | $6.49 | $7.49 | $6.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




