Flex-Top Locknut, ⅜ inch -16 Thread Size (Pack of 10)
$29.99
Pack of 10
Guarantee safe & secure checkout
Description
These 18-8 stainless steel locknuts provide a strong grip for vibrating equipment, perfect for wet or outdoor settings. They are reusable a few times, but their strength weakens with each use and aren’t recommended for harsh chemicals.
Additional information
| Manufacturing Number | F4S000107 |
|---|---|
| Material | 18-8 Stainless Steel |
| Thread Size | ⅜ inch -16 |
| Thread Type | UNC |
| Thread Spacing | Coarse |
| Thread Fit | Class 2B |
| Thread Direction | Right Hand |
| Width | 9/16 inch |
| Height | 15/32 inch |
| Drive Style | External Hex |
| Nut Type | Hex, Locknut |
| Hex Nut Profile | Standard |
| Locking Type | Flex-Top |
| System of Measurement | Inch |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
Quick Comparison
| Flex-Top Locknut, ⅜ inch -16 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, ½ inch -20 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M4 x 0.7 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M10 x 1.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 6-32 Thread Size (Pack of 10) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flex-Top Locknut, ⅜ inch -16 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, ½ inch -20 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M4 x 0.7 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M10 x 1.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 6-32 Thread Size (Pack of 10) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000107 | F4S000109 | F4S000111 | F4S000106 | F4S000115 | F4S000102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $29.99 | $74.99 | $54.99 | $24.99 | $154.99 | $12.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




