Subtotal: $13.99
Flex-Top Locknut, 6-32 Thread Size (Pack of 10)
$12.49
Pack of 10
Guarantee safe & secure checkout

Description
These 18-8 stainless steel locknuts provide a strong grip for vibrating equipment, perfect for wet or outdoor settings. They are reusable a few times, but their strength weakens with each use and aren’t recommended for harsh chemicals.
Additional information
Manufacturing Number | F4S000102 |
---|---|
Material | 18-8 Stainless Steel |
Thread Size | Jun-32 |
Thread Type | UNC |
Thread Spacing | Coarse |
Thread Fit | Class 2B |
Thread Direction | Right Hand |
Width | 5/16 inch |
Height | 3/16 inch |
Drive Style | External Hex |
Nut Type | Hex, Locknut |
Hex Nut Profile | Standard |
Locking Type | Flex-Top |
System of Measurement | Inch |
RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
Quick Comparison
Flex-Top Locknut, 6-32 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M12 x 1.75 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M10 x 1.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M14 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M16 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flex-Top Locknut, 6-32 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M12 x 1.75 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M10 x 1.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M14 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M16 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F4S000102 | F4S000116 | F4S000115 | F4S000117 | F4S000118 | F4S000106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $12.49 | $189.99 | $154.99 | $129.99 | $139.99 | $24.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |