Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10)
$24.99
Pack of 10
Guarantee safe & secure checkout
Description
These 18-8 stainless steel locknuts provide a strong grip for vibrating equipment, perfect for wet or outdoor settings. They are reusable a few times, but their strength weakens with each use and aren’t recommended for harsh chemicals.
Additional information
| Manufacturing Number | F4S000106 |
|---|---|
| Material | 18-8 Stainless Steel |
| Thread Size | 5/16 inch-18 |
| Thread Type | UNC |
| Thread Spacing | Coarse |
| Thread Fit | Class 2B |
| Thread Direction | Right Hand |
| Width | ⅜ inch |
| Height | 23/64 inch |
| Drive Style | External Hex |
| Nut Type | Hex, Locknut |
| Hex Nut Profile | Standard |
| Locking Type | Flex-Top |
| System of Measurement | Inch |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
Quick Comparison
| Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M3 x 0.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 7/16 inch -20 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 6-32 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 10-24 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 2-56 Thread Size (Pack of 10) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M3 x 0.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 7/16 inch -20 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 6-32 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 10-24 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 2-56 Thread Size (Pack of 10) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000106 | F4S000110 | F4S000108 | F4S000102 | F4S000104 | F4S000101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $24.99 | $59.99 | $184.99 | $12.49 | $13.99 | $49.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




