Flex-Top Locknut, 10-24 Thread Size (Pack of 10)
$13.99
Pack of 10
Guarantee safe & secure checkout
Description
These 18-8 stainless steel locknuts provide a strong grip for vibrating equipment, perfect for wet or outdoor settings. They are reusable a few times, but their strength weakens with each use and aren’t recommended for harsh chemicals.
Additional information
| Manufacturing Number | F4S000104 |
|---|---|
| Material | 18-8 Stainless Steel |
| Thread Size | 24-Oct |
| Thread Type | UNC |
| Thread Spacing | Coarse |
| Thread Fit | Class 2B |
| Thread Direction | Right Hand |
| Width | ⅜ inch |
| Height | ¼ inch |
| Drive Style | External Hex |
| Nut Type | Hex, Locknut |
| Hex Nut Profile | Standard |
| Locking Type | Flex-Top |
| System of Measurement | Inch |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
Quick Comparison
| Flex-Top Locknut, 10-24 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M3 x 0.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M4 x 0.7 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 7/16 inch -20 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M14 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M16 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flex-Top Locknut, 10-24 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M3 x 0.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M4 x 0.7 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 7/16 inch -20 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M14 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M16 x 2 mm Thread (Pack of 10) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000104 | F4S000110 | F4S000111 | F4S000108 | F4S000117 | F4S000118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $13.99 | $59.99 | $54.99 | $184.99 | $129.99 | $139.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




