Subtotal: $5.59
High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness
$9.49
Guarantee safe & secure checkout
Description
Bearings with steel or bronze cages manage higher loads and speeds compared to those with plastic cages. The open design allows for improved heat dissipation over one-piece thrust ball bearings. Additionally, steel balls and washers enable these bearings to support heavier loads than stainless steel alternatives.
Additional information
| Bearing Type | Ball |
|---|---|
| Ball Material | Steel |
| For Load Direction | Thrust |
| Seal Type | Open |
| Shaft Type | Round |
| Shaft Diameter | 3 mm |
| ID | 3 mm |
| ID Tolerance | – 0.008 mm to 0 mm |
| OD | 8 mm |
| OD Tolerance | -0.008 mm to 0 mm |
| Thickness | 3.55 mm |
| Thickness Tolerance | -0.12 mm to 0 mm |
| Cage Material | Bronze |
| Washer Material | Steel |
| Thrust load Capacity lbs. | Dynamic 130, Static 170 |
| Temperature Range | -60° to 250° F |
| Includes | Two Washers |
Quick Comparison
| High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 10 mm Shaft – 21 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 12 mm Shaft – 24 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 7 mm Shaft – 17 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 8 mm Shaft – 16 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 6 mm Shaft – 12 mm OD, 4.5 mm Thickness remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 10 mm Shaft – 21 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 12 mm Shaft – 24 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 7 mm Shaft – 17 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 8 mm Shaft – 16 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 6 mm Shaft – 12 mm OD, 4.5 mm Thickness remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000503 | F4S000509 | F4S000510 | F4S000507 | F4S000508 | F4S000506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $9.49 | $4.49 | $4.69 | $3.99 | $2.49 | $8.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




