Subtotal: $9.99
High-Performance Thrust Ball Bearing for 1/8 mm Shaft – 7/16 mm OD, 0.193 mm Thickness
$2.49
Guarantee safe & secure checkout
Description
Bearings with steel or bronze cages manage higher loads and speeds compared to those with plastic cages. The open design allows for improved heat dissipation over one-piece thrust ball bearings. Additionally, steel balls and washers enable these bearings to support heavier loads than stainless steel alternatives.
Additional information
| Bearing Type | Ball |
|---|---|
| Ball Material | Steel |
| For Load Direction | Thrust |
| Seal Type | Open |
| Shaft Type | Round |
| Shaft Diameter | ⅛ inch |
| ID | 0.128 inch |
| ID Tolerance | 0 inch to 0.005 inch |
| OD | 7/16 inch |
| OD Tolerance | -0.008 inch to 0.001 inch |
| Thickness | 0.193 inch |
| Thickness Tolerance | -0.004 inch to 0.004 inch |
| Cage Material | Nylon Plastic |
| Washer Material | Steel |
| Thrust load Capacity lbs. | Dynamic 15, Static 120 |
| Temperature Range | -40° to 220° F |
| Includes | Two Washers |
Quick Comparison
| High-Performance Thrust Ball Bearing for 1/8 mm Shaft – 7/16 mm OD, 0.193 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 6 mm Shaft – 12 mm OD, 4.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 4 mm Shaft – 9 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 8 mm Shaft – 16 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | High-Performance Thrust Ball Bearing for 1/8 mm Shaft – 7/16 mm OD, 0.193 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 6 mm Shaft – 12 mm OD, 4.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 4 mm Shaft – 9 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 8 mm Shaft – 16 mm OD, 4.92 mm Thickness remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000502 | F4S000500 | F4S000506 | F4S000504 | F4S000503 | F4S000508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $2.49 | $8.19 | $8.49 | $8.99 | $9.49 | $2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 349 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




