Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 3 Trade Size Knockout
$159.99
Guarantee safe & secure checkout
Description
A step above standard washdown hole plugs, these plugs are best suited for environments subject to high-pressure cleaning and corrosive liquids. They are rated NEMA 4X and 13 for protection from dirt, washdowns, corrosion, and oil/coolant spraying. A gasket provides a tight seal in unused knockouts and conduit openings.
Additional information
| Manufacturing Number | F4S001505 |
|---|---|
| Trade Size | 3 |
| Diameter | 35/8" |
| Head Diameter | 41/8" |
| Maximum Panel Thickness | 0.31" |
| Environment | Corrosive, Oily, Washdown |
| Material | Stainless Steel |
| Environmental Rating | IP66, NEMA 13, NEMA 4X |
| Features | Gasket |
| RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
Quick Comparison
| Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 3 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 22 mm Push-Button Hole Size remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 4 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 1/2 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 2-1/2 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 2 Trade Size Knockout remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 3 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 22 mm Push-Button Hole Size remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 4 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 1/2 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 2-1/2 Trade Size Knockout remove | Corrosion-Resistant Washdown Hole Plug for 2 Trade Size Knockout remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S001505 | F4S001509 | F4S001506 | F4S001511 | F4S001504 | F4S001516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $159.99 | $36.99 | $211.49 | $36.99 | $146.99 | $90.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




