Subtotal: $139.99
Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10)
$24.99
Pack of 10
Guarantee safe & secure checkout

Description
These 18-8 stainless steel locknuts provide a strong grip for vibrating equipment, perfect for wet or outdoor settings. They are reusable a few times, but their strength weakens with each use and aren’t recommended for harsh chemicals.
Additional information
Manufacturing Number | F4S000106 |
---|---|
Material | 18-8 Stainless Steel |
Thread Size | 5/16 inch-18 |
Thread Type | UNC |
Thread Spacing | Coarse |
Thread Fit | Class 2B |
Thread Direction | Right Hand |
Width | ⅜ inch |
Height | 23/64 inch |
Drive Style | External Hex |
Nut Type | Hex, Locknut |
Hex Nut Profile | Standard |
Locking Type | Flex-Top |
System of Measurement | Inch |
RoHS | RoHS 3 (2015/863/EU) Compliant |
Quick Comparison
Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M20 x 2.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M6 x 1 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M18 x 2.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M5 x 0.8 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 2-56 Thread Size (Pack of 10) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Flex-Top Locknut, 5/16 inch -18 Thread Size (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M20 x 2.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M6 x 1 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M18 x 2.5 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, M5 x 0.8 mm Thread (Pack of 10) remove | Flex-Top Locknut, 2-56 Thread Size (Pack of 10) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F4S000106 | F4S000120 | F4S000113 | F4S000119 | F4S000112 | F4S000101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $24.99 | $159.99 | $69.99 | $149.99 | $49.99 | $49.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | Pack of 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |