High-Performance Thrust Ball Bearing for 12 mm Shaft – 24 mm OD, 6.35 mm Thickness
$4.69
Guarantee safe & secure checkout
Description
Bearings with steel or bronze cages manage higher loads and speeds compared to those with plastic cages. The open design allows for improved heat dissipation over one-piece thrust ball bearings. Additionally, steel balls and washers enable these bearings to support heavier loads than stainless steel alternatives.
Additional information
| Bearing Type | Ball |
|---|---|
| Ball Material | Steel |
| For Load Direction | Thrust |
| Seal Type | Open |
| Shaft Type | Round |
| Shaft Diameter | 12 mm |
| ID | 12 mm |
| ID Tolerance | 0.006 mm to 0.19 mm |
| OD | 24 mm |
| OD Tolerance | -0.2 mm to -0.02 mm |
| Thickness | 6.35 mm |
| Thickness Tolerance | -0.1 mm to 0.1 mm |
| Cage Material | Nylon Plastic |
| Washer Material | Steel |
| Thrust load Capacity lbs. | Dynamic 20, Static 200 |
| Temperature Range | -40° to 240° F |
| Includes | Two Washers |
Quick Comparison
| High-Performance Thrust Ball Bearing for 12 mm Shaft – 24 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 4 mm Shaft – 9 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 20 mm Shaft – 37 mm OD, 12 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 1/8 mm Shaft – 7/16 mm OD, 0.193 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | High-Performance Thrust Ball Bearing for 12 mm Shaft – 24 mm OD, 6.35 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 4 mm Shaft – 9 mm OD, 4 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 20 mm Shaft – 37 mm OD, 12 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 3 mm Shaft – 8 mm OD, 3.5 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 1/8 mm Shaft – 7/16 mm OD, 0.193 mm Thickness remove | High-Performance Thrust Ball Bearing for 9 mm Shaft – 20 mm OD, 7 mm Thickness remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | F4S000510 | F4S000504 | F4S000501 | F4S000503 | F4S000502 | F4S000500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $4.69 | $8.99 | $29.99 | $9.49 | $2.49 | $8.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 349 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




